继续,你将离开加州海岸信用合作社网站. 请注意,我们不对其他网站的准确性、安全性或内容负责. 我们鼓励您查看您访问的所有网站的隐私和安全披露. 加州海岸信用联社不对任何第三方产品提供担保或承担责任, 或通过我们的网站获得的服务.
继续我们使用cookie使网站导航更容易, 分析网站使用情况,协助市场营销, 正如我们在 隐私政策. 通过选择接受,您同意将cookie存储在您的设备上.
层 | 股息率 | 年1 |
---|---|---|
2500美元以下 | 没有支付 | 没有支付 |
$2,500 to $24,999.99 | 0.05% | 0.05% |
25000美元或更多 | 0.05% | 0.05% |
层 | 股息率 | 年1 |
---|---|---|
2500美元以下 | 没有支付 | 没有支付 |
$2,500 - $9,999.99 | 0.05% | 0.05% |
$10,000 - $24,999.99 | 0.05% | 0.05% |
$25,000 - $99,999.99 | 0.05% | 0.05% |
100000美元或更多 | 0.05% | 0.05% |
层 | 股息率 | 年1 |
---|---|---|
在50美元 | 没有支付 | 没有支付 |
50美元或更多 | 0.05% | 0.05% |
层 | 股息率 | 年1 |
---|---|---|
$0 to $99.99 | 没有支付 | 没有支付 |
$100 to $24,999.99 | 0.05% | 0.05% |
$25,000 to $94,999.99 | 0.05% | 0.05% |
95000美元或更多 | 0.05% | 0.05% |
1年 =年百分比产量. 股息率和年收益是2021年12月18日的准确数据. 费用可能会减少收入. 利率变动,开户后可随时更改,恕不另行通知. 条款可能会更改.