继续,你将离开加州海岸信用合作社网站. 请注意,我们不对其他网站的准确性、安全性或内容负责. 我们鼓励您查看您访问的所有网站的隐私和安全披露. 加州海岸信用联社不对任何第三方产品提供担保或承担责任, 或通过我们的网站获得的服务.
继续我们使用cookie使网站导航更容易, 分析网站使用情况,协助市场营销, 正如我们在 隐私政策. 通过选择接受,您同意将cookie存储在您的设备上.
层 | 股息 | 年1 |
---|---|---|
在50美元 | 没有支付 | 没有支付 |
50美元或更多 | 0.05% | 0.05% |
层 | 股息率 | 年1 |
---|---|---|
$1,000 - $9,999.99 | 0.10% | 0.10% |
$10,000 - $49,999.99 | 0.20% | 0.20% |
$50,000 - $89,999.99 | 0.25% | 0.25% |
90000美元或更多 | 0.25% | 0.25% |
层 | 股息率 | 年1 |
---|---|---|
$1,000 - $9,999.99 | 0.20% | 0.20% |
$10,000 - $49,999.99 | 0.30% | 0.30% |
$50,000 - $89,999.99 | 0.35% | 0.35% |
90000美元或更多 | 0.35% | 0.35% |
层 | 股息率 | 4月1 |
---|---|---|
$1,000 - $9,999.99 | 0.30% | 0.30% |
$10,000 - $49,999.99 | 0.40% | 0.40% |
$50,000 - $89,999.99 | 0.45% | 0.45% |
90000美元或更多 | 0.45% | 0.45% |
层 | 股息率 | 年1 |
---|---|---|
$1,000 - $9,999.99 | 0.50% | 0.50% |
$10,000 - $49,999.99 | 0.60% | 0.60% |
$50,000 - $89,999.99 | 0.65% | 0.65% |
90000美元或更多 | 0.65% | 0.65% |
层 | 股息率 | 年1 |
---|---|---|
$1,000 - $9,999.99 | 0.65% | 0.65% |
$10,000 - $49,999.99 | 0.75% | 0.75% |
$50,000 - $89,999.99 | 0.80% | 0.80% |
90000美元或更多 | 0.80% | 0.80% |
层 | 股息率 | 年1 |
---|---|---|
$1,000 - $9,999.99 | 0.75% | 0.75% |
$10,000 - $49,999.99 | 0.85% | 0.85% |
$50,000 - $89,999.99 | 0.90% | 0.90% |
90000美元或更多 | 0.90% | 0.90% |
层 | 股息率 | 年1 |
---|---|---|
$1,000 - $9,999.99 | 1.00% | 1.00% |
$10,000 - $49,999.99 | 1.09% | 1.10% |
$50,000 - $89,999.99 | 1.14% | 1.15% |
90000美元或更多 | 1.14% | 1.15% |
层 | 股息率 | 年1 |
---|---|---|
$1,000 - $9,999.99 | 0.40% | 0.40% |
$10,000 - $49,999.99 | 0.50% | 0.50% |
$50,000 - $89,999.99 | 0.55% | 0.55% |
90000美元或更多 | 0.55% | 0.55% |
1年 =年百分比产量. 股息率和年收益是2021年12月18日的准确数据. 年度百分比收益率假定股息将保留在帐户直到到期. 除非另有说明,否则提前撤回的罚款适用于所有证书. 股息率和年收益是准确的 利率有效 目前为止,以上. 条款如有更改,恕不另行通知.
有关于你的帐户的问题,申请贷款或也许你准备谈谈再融资? 无论你有什么问题或需要, 我们的会员服务中心总是高高兴兴地陪您走过每一步流程 你的 以最大利益为重.